прайс на экспедирование по Кызылу
Стоимость экспедирования (забор груза, доставка) по г. Кызылу и нормативное время погрузки/выгрузки в адрес клиента. | ||||
Вес, кг/объем, м3 | Район | Стоимость, руб. | Нормативное время, мин. | Простой свыше нормативного времени, руб. (за каждые последующие 20 мин.) |
до 1500кг. 18м3 | г. Кызыл | 900 | 20 | 400 |
Ближний Каа-Хем, Левобережные дачи, Правый берег | 1500 | |||
ПГТ Каа-Хем, Правобережные дачи, Вавилинский затон | 1800 | |||
В случае простоя менее 20 мин., время округляется в большую сторону | ||||
Стоимость доставки груза массой свыше 1500кг. и объемом больше 18м3 — по согласованию с менеджером |