Прайс на экспедирование по Хакасии и Красноярскому краю
Скачать Прайс на Экспедирование
ООО «Е-Логистика» прайс на Экспедирование. | |||||||||
Населенный Пункт | КМ | до 1,5 тонн | до 3 тонн и 14м3 | до 6 тонн и 35м3 | Населенный Пункт | КМ | до 1,5 тонн | до 3 тонн и 14м3 | до 5 тонн и 35м3 |
Кайбалы | 10 | 510 | 900 | 1350 | Кызлас | 160 | 5380 | 8180 | 9520 |
9-ый поселок | 20 | 560 | 1570 | 2020 | Кызыкуль | 80 | 2870 | 5160 | 5600 |
Абаза | 190 | 6390 | 9640 | 11760 | Лугавское | 65 | 2330 | 4260 | 4820 |
Аскиз | 100 | 3360 | 4600 | 5270 | Лукьяновка | 50 | 1800 | 3360 | 4150 |
Аршаново | 60 | 2150 | 4040 | 4710 | Майна | 100 | 3360 | 5830 | 6390 |
Баланкуль | 80 | 2870 | 5160 | 5600 | Минусинск | 25 | 1010 | 2020 | 3140 |
Балахта | 260 | 7280 | 11080 | 13440 | Московское | 55 | 1980 | 3700 | 4370 |
Белый Яр | 20 | 790 | 2240 | 2800 | Николаевка | 105 | 3530 | 5940 | 6390 |
Белык | 200 | 5600 | 9640 | 10760 | Новомихаиловка | 65 | 2330 | 4260 | 4820 |
Бея | 95 | 3410 | 5720 | 6390 | Новостройка | 120 | 4040 | 6280 | 6720 |
Биджа | 80 | 2870 | 5160 | 5600 | Очуры | 70 | 2510 | 4600 | 5160 |
Бирикчуль | 150 | 5040 | 7840 | 8850 | Подсинее | 10 | 510 | 1120 | 1350 |
Бискамжа | 200 | 5600 | 9640 | 10760 | Полтаково | 140 | 4710 | 7280 | 8070 |
Боград | 90 | 3230 | 5600 | 6160 | Пригорск | 35 | 1420 | 2470 | 2920 |
Бородино | 65 | 2330 | 4260 | 4820 | Райково | 45 | 1820 | 3030 | 3590 |
Верхняя Тёя | 190 | 6390 | 9640 | 10760 | Рассвет | 10 | 510 | 900 | 1350 |
Восточное | 75 | 2690 | 4820 | 5160 | Саяногорск | 85 | 3140 | 4260 | 5380 |
Городок | 65 | 2330 | 4260 | 4820 | Саянск | 80 | 2870 | 4150 | 5260 |
Дивногорск | 380 | 10640 | 15120 | 16800 | Селиваниха | 25 | 1010 | 1680 | 2130 |
Доможаково | 55 | 1980 | 3700 | 4370 | Сизая | 130 | 4370 | 6720 | 7620 |
Ермаковское | 100 | 3360 | 5830 | 6390 | Сов Хакасия | 50 | 1800 | 3360 | 4150 |
Жемчужный | 160 | 5380 | 8180 | 9520 | Солнечное | 25 | 1010 | 1680 | 2130 |
Зеленоборск | 55 | 1980 | 3700 | 4368 | Сорск | 125 | 4200 | 6610 | 7060 |
Знаменка (Боградский р-н) | 80 | 2870 | 5160 | 5600 | Ст. Аскиз | 110 | 3700 | 3920 | 6390 |
Знаменка (Минусинский р-н) | 55 | 1980 | 3700 | 4370 | Ст. Минусинск | 45 | 1820 | 3030 | 3590 |
Идра | 130 | 4370 | 6720 | 7620 | Ст. Сон | 140 | 4710 | 7280 | 8070 |
Изыхские Копи | 30 | 1210 | 2130 | 2470 | СШГЭС | 135 | 4540 | 7060 | 7840 |
Иня | 65 | 2330 | 4260 | 4820 | Табат | 120 | 4040 | 6280 | 6720 |
Ирба | 160 | 5380 | 8180 | 9520 | Тагарское | 55 | 1980 | 3700 | 4370 |
Кавказское | 80 | 2870 | 5160 | 5600 | Ташеба | 10 | 510 | 900 | 1350 |
Казанцево | 75 | 2690 | 4820 | 5160 | Таштып | 155 | 5270 | 8070 | 8960 |
Калинино | 20 | 510 | 900 | 1120 | Тесь | 80 | 2870 | 5160 | 5600 |
Капчалы | 65 | 2330 | 4260 | 4820 | Усть-Абакан | 11 | 790 | 2020 | 2580 |
Каратузское | 130 | 4370 | 6720 | 7620 | Троицкое | 70 | 2510 | 4600 | 5160 |
Кирба | 70 | 2510 | 4600 | 5160 | Туим | 200 | 5600 | 9640 | 10760 |
Кирово | 70 | 2510 | 4600 | 5160 | Ужур | 260 | 7280 | 11080 | 13440 |
Копьево | 260 | 7280 | 11080 | 13440 | Усть-Бюрь | 110 | 3700 | 5940 | 6390 |
Кочергино | 84 | 3020 | 5380 | 5940 | Хоных | 45 | 1820 | 3030 | 3590 |
Кошурниково | 190 | 6390 | 9640 | 10760 | Чапаево | 10 | 510 | 900 | 1350 |
Краснокаменск | 190 | 6390 | 9640 | 10760 | Черемушки | 130 | 4370 | 6720 | 7620 |
Красноозерное | 50 | 1800 | 3360 | 4150 | Шалгиново | 65 | 2330 | 4260 | 4820 |
Краснополье | 50 | 1800 | 3360 | 4150 | Шира | 180 | 6160 | 8960 | 11200 |
Краснотуранск | 130 | 4370 | 6720 | 7616 | Шушенское | 80 | 3140 | 5160 | 5600 |
Куйбышево | 90 | 3230 | 5600 | 6160 | Югачи | 140 | 4710 | 7280 | 8070 |
Курагино | 100 | 3360 | 5830 | 6390 | Аршаново | 60 | 2150 | 4040 | 4710 |
Черногорск | 25 | 790 | 2020 | 2580 | |||||
Прием заявок на экспедирование осуществляется с 8.00 до 17.00 не менее, чем за сутки до даты предоставления автомобиля. Возможно выполнение заявки «день в день» при согласовании с логистом 89024676676. | |||||||||
Тарифы на экспедирование являются ориентировочными. Точная стоимость согласовывается с логистом. | |||||||||
Стоимость экспедирования в населенные пункты, не указанные в данной таблице, а также стоимость экспедирования негабаритных грузов уточняется у логиста. | |||||||||
При заказе экспедирования необходимо сообщить следующие данные: точное наименование организации, способ оплаты, точный адрес доставки(если возможно-предоставить схему проезда), режим работы. Представитель клиента, осуществляющий прием/сдачу груза должен предоставить оформленную надлежащим образом доверенность! |